Para Atletik
Jumlah Kontingen
32
Jumlah Olahragawan
198 Putra /
118 Putri
Jumlah Nomor
52
Nomor Tanding
Lari 1.500 m (T20) - Putra
Lari 100 m (Ambulant T44) - Putra
Lari 100 m (Ambulant T45-47) - Putra
Lari 100 m (CP T35-36) - Putra
Lari 100 m (CP T37-38) - Putra
Lari 100 m (T11-T12) - Putra
Lari 100 m (T13) - Putra
Lari 100 m (T20) - Putra
Lari 100 m (WH T52-54) - Putra
Lari 200 m (Ambulant T44) - Putra
Lari 200 m (Ambulant T45-47) - Putra
Lari 200 m (CP T35-38) - Putra
Lari 200 m (T11-T12) - Putra
Lari 200 m (T13) - Putra
Lari 200 m (T20) - Putra
Lari 400m (Ambulant T45-47) - Putra
Lari 400m (T20) - Putra
Lari 400m (WH T52-54) - Putra
Lari 800m (Ambulant T45-46) - Putra
Lari 800m (T20) - Putra
Lompat Jauh (Ambulant T44) - Putra
Lompat Jauh (Ambulant T45-47) - Putra
Lompat Jauh (T20) - Putra
Tolak Peluru (Ambulant F44) - Putra
Tolak Peluru (Ambulant F46-47) - Putra
Tolak Peluru (F20) - Putra
Tolak Peluru (F40 - 41 OPEN) - Putra
Tolak Peluru (F57 OPEN) - Putra
Lari 1.500 m (T20) - Putri
Lari 1.500 m (T20) - Putri
Lari 100 m (Ambulant T44) - Putri
Lari 100 m (Ambulant T45-47) - Putri
Lari 100 m (CP T35-36) - Putri
Lari 100 m (CP T37-38) - Putri
Lari 100 m (T11-T12) - Putri
Lari 100 m (T13) - Putri
Lari 100 m (T20) - Putri
Lari 100 m (WH T52-54) - Putri
Lari 200 m (Ambulant T45-47) - Putri
Lari 200 m (CP T35-38) - Putri
lari 200 m (T11-T12) - Putri
Lari 200 m (T13) - Putri
Lari 200 m (T20) - Putri
Lari 400m (Ambulant T45-47) - Putri
Lari 400m (T20) - Putri
Lari 400m (WH T52-54) - Putri
Lompat Jauh (Ambulant T44) - Putri
Lompat Jauh (Ambulant T45-47) - Putri
Tolak Peluru (Ambulant F44) - Putri
Tolak Peluru (Ambulant F46-47) - Putri
Tolak Peluru (F20) - Putri
Tolak Peluru (F40 - 41 OPEN) - Putri
Tolak Peluru (F57 OPEN) - Putri
Kontingen Peserta
Tabel Hasil Kontingen Para Atletik
| Rank | Cabor | Medali | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 8 9 5 | 22 |
| 2 | Jawa Tengah | 8 7 8 | 23 |
| 3 | Bali | 6 1 0 | 7 |
| 4 | Kalimantan Timur | 5 1 0 | 6 |
| 5 | Papua | 4 1 2 | 7 |
| 6 | Sumatera Utara | 3 5 2 | 10 |
| 7 | Jawa Timur | 3 2 4 | 9 |
| 8 | DKI Jakarta | 3 2 1 | 6 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | 2 4 5 | 11 |
| 10 | Jambi | 2 0 1 | 3 |
| 11 | Maluku Utara | 2 0 0 | 2 |
| 12 | Sumatera Selatan | 1 4 0 | 5 |
| 13 | Gorontalo | 1 1 0 | 2 |
| 14 | Sulawesi Selatan | 1 0 2 | 3 |
| 15 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 0 1 | 2 |
| 16 | Riau | 1 0 0 | 1 |
| 17 | Aceh | 0 3 4 | 7 |
| 18 | DI Yogyakarta | 0 3 1 | 4 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 0 3 1 | 4 |
| 20 | Sulawesi Utara | 0 1 2 | 3 |
| 21 | Banten | 0 1 0 | 1 |
| 22 | Sulawesi Barat | 0 0 1 | 1 |
| 23 | Sumatera Barat | 0 0 1 | 1 |
| 24 | Kepulauan Riau | 0 0 1 | 1 |
| 25 | Lampung | 0 0 0 | 0 |
| 26 | Maluku | 0 0 0 | 0 |
| 27 | Kalimantan Tengah | 0 0 0 | 0 |
| 28 | Nusa Tenggara Barat | 0 0 0 | 0 |
| 29 | Kalimantan Barat | 0 0 0 | 0 |
| 30 | Bengkulu | 0 0 0 | 0 |
| 31 | Sulawesi Tengah | 0 0 0 | 0 |
| 32 | Sulawesi Tenggara | 0 0 0 | 0 |
| Emas | Jawa Barat - M. HAIKAL NUGRAHA |
|---|---|
| Perak | Aceh - M. FADIR |
| Perunggu | Sumatera Barat - DAFA KURNIA |
| Emas | Jawa Tengah - VIQI DIAN MAULANA |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - REZA AJI RAMADHAN |
| Perunggu | Sulawesi Selatan - MUH. FARHAN |
| Emas | Jawa Tengah - NAJIB ABDUL ROHMAN |
|---|---|
| Perak | Gorontalo - INDRA SAPUTRA SALEH |
| Perunggu | Jawa Barat - RIDHO WIJANA |
| Emas | Bali - I PUTU GEDE PRAMESTA CANDRA GANA |
|---|---|
| Perak | Aceh - M. SIDIK RAMADAN |
| Perunggu | Aceh - AHMAD DIAN AL MAHRI |
| Emas | Jawa Barat - RIZKI MULYANA Jawa Tengah - ALIEF FATH HAKIM |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - ALVIN NURDYAN APRIYADI |
| Perunggu | Sumatera Utara - PUTRA ERVI SATRIA |
| Emas | Bali - KOMANG ANGGA PUTRA |
|---|---|
| Perak | Sumatera Selatan - ALKANIO MIFTAHURRAHMAN |
| Perunggu | DI Yogyakarta - CAHYO KUNCORO |
| Emas | Jambi - RIFKI DWI PUTRA |
|---|---|
| Perak | Sulawesi Utara - JEREMI MIRACLE PANTOW |
| Perunggu | Jawa Barat - RIFQI SYAMIL ADZ'ZAKI |
| Emas | DKI Jakarta - MUHAMMAD PASHA ARJUNA |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - BAGAS WICAKSANA |
| Perunggu | Nusa Tenggara Timur - LEONARDO SURYADI |
| Emas | Jawa Tengah - AFIF ABDUL RAUF |
|---|---|
| Perak | Sumatera Utara - AHMAD RAMAHDANI |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Tengah - VIQI DIAN MAULANA |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - REZA AJI RAMADHAN |
| Perunggu | Sulawesi Selatan - MUH. FARHAN |
| Emas | Gorontalo - INDRA SAPUTRA SALEH |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - NAJIB ABDUL ROHMAN |
| Perunggu | Jawa Barat - ALDI SAPUTRA |
| Emas | Jawa Barat - RIZKI MULYANA |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - ALIEF FATH HAKIM |
| Perunggu | Jawa Tengah - ALVIN NURDYAN APRIYADI |
| Emas | Bali - KOMANG ANGGA PUTRA |
|---|---|
| Perak | Sumatera Selatan - ALKANIO MIFTAHURRAHMAN |
| Perunggu | Aceh - MUKTARIZA |
| Emas | Jambi - RIFKI DWI PUTRA |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - RIFQI SYAMIL ADZ'ZAKI |
| Perunggu | Sulawesi Utara - JEREMI MIRACLE PANTOW |
| Emas | DKI Jakarta - MUHAMMAD PASHA ARJUNA |
|---|---|
| Perak | Nusa Tenggara Timur - LEONARDO SURYADI |
| Perunggu | Aceh - M. FADIR |
| Emas | Papua - FRANS MARCELINO DOYAPO |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - ALDI SAPUTRA |
| Perunggu | Jawa Tengah - NAJIB ABDUL ROHMAN |
| Emas | DKI Jakarta - MUHAMMAD PASHA ARJUNA |
|---|---|
| Perak | Papua - BERNADUS ZADRAK WAIPON |
| Perunggu | Nusa Tenggara Timur - LEONARDO SURYADI |
| Emas | Sumatera Utara - AHMAD RAMAHDANI |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - AFIF ABDUL RAUF |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Papua - FRANS MARCELINO DOYAPO |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Papua - BERNADUS ZADRAK WAIPON |
|---|---|
| Perak | Aceh - M. FADIR |
| Perunggu | Jawa Tengah - ZOFAR EZRA PARU |
| Emas | Sulawesi Selatan - MUH. FARHAN |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - REZA AJI RAMADHAN |
| Perunggu | Jawa Timur - HIRONIMUS DUA |
| Emas | Jawa Barat - RIDHO WIJANA |
|---|---|
| Perak | Banten - MUHAMMAD NAJIB AL GHIFRONI |
| Perunggu | Sulawesi Utara - DAVID JOSUA DOPAS |
| Emas | Papua - BERNADUS ZADRAK WAIPON |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - THOPIK MAULANA P |
| Perunggu | Kepulauan Bangka Belitung - ROHAN SAWALLUDIN |
| Emas | Riau - RANDY KURNIAWAN |
|---|---|
| Perak | Sumatera Selatan - QARIZKI ALIF FRAWANSYAH |
| Perunggu | Sulawesi Barat - SAPARUDDIN |
| Emas | Jawa Timur - ERFA ILMI BAYU PRATAMA |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Kepulauan Bangka Belitung - RESTU ANUGRAH |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - ADNAN RIZKI MAULANA |
| Perunggu | Kalimantan Selatan - ANANDA HIDAYAT |
| Emas | Maluku Utara - JIDAN HANAN |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - INDRA LUTFIANA |
| Perunggu | Jawa Tengah - MUHAMMAD ILHAM |
| Emas | Bali - I KADEK DWI PURWANA YASA |
|---|---|
| Perak | Sumatera Utara - M. AKMAL MALIK |
| Perunggu | Kepulauan Riau - ARJUNA ARDIYANSYAH |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Kalimantan Timur - MARINKA AZZAHRA |
|---|---|
| Perak | Nusa Tenggara Timur - DEWI KOLLO |
| Perunggu | Papua - SILFANI LENORA WAIPON |
| Emas | Sumatera Selatan - NADINE CAHYA AURELLIA |
|---|---|
| Perak | Nusa Tenggara Timur - KLEMENTIA PASKALIA JOLE |
| Perunggu | Jawa Timur - DEFI ANESTIA |
| Emas | Kalimantan Timur - KIRANA DAFIA LARASSATI |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - AGNI VINA SEPTIANI |
| Perunggu | Jawa Barat - RIZKIYA KOMARIAH |
| Emas | Jawa Tengah - VITASARI |
|---|---|
| Perak | DI Yogyakarta - ATHALIA SAIFANI |
| Perunggu | Papua - NAOMI DIANA ATATU |
| Emas | Jawa Barat - NUR AIDA |
|---|---|
| Perak | Nusa Tenggara Timur - RENSI PETRANSIA ROSA DALIMA DA CONCEICAO |
| Perunggu | Jawa Tengah - YUNIKA ANAS TASYA |
| Emas | Jawa Barat - INSYIRA IMARA S |
|---|---|
| Perak | Sumatera Utara - SELFIANI LASE |
| Perunggu | Jambi - ASMAWATI |
| Emas | Bali - AYU SEPTIARINI |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Selatan - NUR AZIZAH |
| Perunggu | Nusa Tenggara Timur - ESMY SHARYNA TEFA |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Sumatera Utara - ADELIA NOVIANTI |
|---|---|
| Perak | DI Yogyakarta - KASIH NUR AINI |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Kalimantan Timur - KIRANA DAFIA LARASSATI |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - AGNI VINA SEPTIANI |
| Perunggu | Jawa Timur - FARAH DIVINA AZZAHRA |
| Emas | Jawa Tengah - VITASARI |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - NUR AIDA |
| Perunggu | Nusa Tenggara Timur - RENSI PETRANSIA ROSA DALIMA DA CONCEICAO |
| Emas | Jawa Barat - INSYIRA IMARA S |
|---|---|
| Perak | Bali - SIVANA JULIANTI |
| Perunggu | Aceh - MAISHA ALEENA |
| Emas | Bali - AYU SEPTIARINI |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Selatan - NUR AZIZAH |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Kalimantan Timur - KIRANA DAFIA LARASSATI |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - FARAH DIVINA AZZAHRA |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Kalimantan Timur - MARINKA AZZAHRA |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Timur - ISMI RAHIMAH |
| Perunggu | Nusa Tenggara Timur - DEWI KOLLO |
| Emas | Sumatera Utara - ADELIA NOVIANTI |
|---|---|
| Perak | DI Yogyakarta - KASIH NUR AINI |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Nusa Tenggara Timur - KLEMENTIA PASKALIA JOLE |
|---|---|
| Perak | Sumatera Selatan - NADINE CAHYA AURELLIA |
| Perunggu | Sumatera Utara - REZEKI MICHELLA SIBURIAN |
| Emas | Jawa Barat - RIZKIYA KOMARIAH |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - AGNI VINA SEPTIANI |
| Perunggu | Jawa Tengah - RIZKIA DWI RAMADANI |
| Emas | Nusa Tenggara Timur - KLEMENTIA PASKALIA JOLE |
|---|---|
| Perak | Sumatera Utara - REZEKI MICHELLA SIBURIAN |
| Perunggu | Jawa Timur - DEFI ANESTIA |
| Emas | Jawa Timur - RISKY DWI PUTRI |
|---|---|
| Perak | Sumatera Utara - SITI RIZQIYAH ANANDA |
| Perunggu | DKI Jakarta - EFNI SIFA LAILA |
| Emas | Jawa Tengah - FRANSISKA DEWI PUSPITA SARI |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - MAULIDINA TRI WARDANI |
| Perunggu | Jawa Barat - REZA NUR RAMADANI |
| Emas | Maluku Utara - KEYSA ARADIA SAHRUDIN |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Selatan - ZAHROTUL KHOFIFAH |
| Perunggu | Jawa Tengah - MALIKA AYU WIJAYANTI |
| Emas | Jawa Timur - ANISA AULIA |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - KOMALASARI |
| Perunggu | Jawa Tengah - SITI ANIYAH |
Venue Pertandingan
STADION ATLETIK - PPOP RAGUNAN
Jl. Harsono RM, Pasar Minggu, RT 09 RW 07, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.
Cabor:
Para Atletik
Venue Para Atletik